Kendriya VidyalayaNo.1 Gwalior, Madhya PradeshAn Autonomous Body Under Ministry of Education, Government of IndiaCBSE Affiliation Number :1000003 CBSE School Number : 54082
UDISE Code : 23040515007
- Tuesday, August 13, 2024 18:17:42 IST
Sr.No. | T.C. No. | Admission No. | Class | Name | Father Name | Mother Name | Date of Birth | Remarks | Details/Download | Publish Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 195704 | 25065 | XI | ROHIT SINGH NEGI | RAVINDRA SINGH NEGI | REKHA NEGI | 20/01/2006 |
STUDYING CLASS XI |
14/09/2021 | |
142 | 5161/187798 | 26984 | XI STUDYING | BHUMI GOURE | DEEPAK KUMAR GOURE | JAYSHRI GOUR | 10/10/2005 | 09/09/2021 | ||
143 | 5161/187797 | 23205 | XI STUDYING | HIMAKSHI SONI | BHOOPENDRA SONI | DIVYA SONI | 15/02/2005 | 09/09/2021 | ||
144 | 5161/187796 | 22530 | X PASSED | DIKSHA SINGH | AJAY KUMAR SINGH | SEEMA DEVI | 05/11/2005 | 07/09/2021 | ||
145 | 5161/187793 | 25598 | X PASSED | MANAV JAIN | RAJ KUMAR JAIN | ANJALI JAIN | 18/10/2005 | 07/09/2021 | ||
146 | 5161/187792 | 26121 | VI STUDYING | ROHIT SINGH JADON | SANTOSH SINGH JADON | SEEMA JADON | 22/06/2010 | 06/09/2021 | ||
147 | 5161/187789 | 24998 | X PASSED | SATSUKRIT AGRAIYA | MAHENDRA KUMAR AGRAIYA | RENU | 18/12/2004 | 06/09/2021 | ||
148 | 5161/187788 | 22932 | X STUDYING | RAJEEV ADIWASI | CHARAN SINGH ADIWASI | MALTI ADIWASI | 04/10/2005 | 06/09/2021 | ||
149 | 5161/187787 | 23999 | XI STUDYING | MAYANK SINGH KUSHWAH | SHAILENDRA SINGH KUSHWAH | SANGEETA DEVI | 19/03/2006 | 06/09/2021 | ||
150 | 5161/187786 | 22650 | XI STUDYING | ABHISHEK SHARMA | UMESH KUMAR SHARMA | POONAM SHARMA | 11/01/2006 | 06/09/2021 | ||
151 | 5161/187785 | 22567 | XI STUDYING | PRINCE SAGAR | AKHALESH SAGAR | ARCHANA SAGAR | 03/01/2006 | 04/09/2021 | ||
152 | 5161/187770 | 23960 | X (PASSED) | MANISH KUSHWAH | RAGHUNATH SINGH KUSHWAH | MEERA DEVI | 30/04/2004 | 31/08/2021 | ||
153 | 5161/187768 | 23189 | X (PASSED) | ABHISHEK SINGH TOMAR | KAUSHAL KISHORE TOMAR | ANJANA TOMAR | 10/04/2005 | 31/08/2021 | ||
154 | 187379 | 1508 | X | APARNA PARMAR | SATISH SINGH PARMAR | KUSUM LATA PARMAR | 14/10/2005 |
PASSED CLASS X |
28/08/2021 | |
155 | 5161/187765 | 25712 | XI | SUBHAM KUMAR | YOGENDRA PRASAD SINGH | SAROJ BALA | 05/09/2021 |
STUDYING CLASS XI |
28/08/2021 | |
156 | 5161/187780 | 26431 | II | VIRAT SINGH TOMAR | UPENDRA SINGH TOMAR | POONAM TOMAR | 26/11/2014 |
STUDYING CLASS II |
03/09/2021 | |
157 | 5161/187781 | 26520 | II | NAINCEY | BADAN SINGH | MITHLESH | 21/08/2014 |
STUDYING CLASS II |
03/09/2021 | |
158 | 5161/187785 | 22567 | XI | PRINCE SAGAR | AKHALESH SAGAR | ARCHANA SAGAR | 03/01/2006 |
STUDYING CLASS XI |
04/09/2021 | |
159 | 5161/187786 | 22650 | XI | ABHISHEK SHARMA | UMESH KUMAR SHARMA | POONAM SHARMA | 11/01/2006 |
STUDYING CLASS XI |
06/09/2021 | |
160 | 187378 | 1507 | STUDYING VII | SARASWATI | SATISH SINGH PARMAR | KUSUM LATA | 24/03/2010 |
STUDYING CLASS VII |
28/08/2021 |